Non hai prodotti al carrello
    
                Yogurt Miele e Pappa Reale
150 g (Prezzo per 100 g = CHF 1.70)
 
                            Yogurt intero con preparato a base di miele e pappa reale
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
 
                    
                    | Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia | 466 kJ | 698 kJ | - | 
| Energia | 111 kcal | 166 kcal | 8 | 
| Grassi | 3,3 g | 5,0 g | 7 | 
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 2,7 g | 14 | 
| Carboidrati | 17,0 g | 25,5 g | 10 | 
| di cui zuccheri | 17,0 g | 25,5 g | 28 | 
| Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | - | 
| Proteine | 3,2 g | 4,8 g | 10 | 
| Sale | 0,10 g | 0,15 g | 3 | 
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 1
Indicazione importante: una volta aperto va conservato chiuso in frigorifero (0°C/+4°C) e consumato entro 48 ore.