Non hai prodotti al carrello
    
                Yogurt della Valtellina Prugna
150 g (Prezzo per 100 g = CHF 1.70)
                            Yogurt intero con confettura extra di prugne
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
                    
                    | Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia | 339 kJ | 509 kJ | - | 
| Energia | 81 kcal | 121 kcal | 6 | 
| Grassi | 3,1 g | 4,7 g | 7 | 
| di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 3,5 g | 17 | 
| Carboidrati | 10,0 g | 15,0 g | 6 | 
| di cui zuccheri | 10,0 g | 15,0 g | 17 | 
| Fibre | 0,2 g | 0,3 g | - | 
| Proteine | 3,1 g | 4,7 g | 9 | 
| Sale | 0,07 g | 0,11 g | 2 | 
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Indicazione importante: una volta aperto va conservato chiuso in frigorifero (0°C/+4°C) e consumato entro 48 ore.
Origine del latte: Italia.