Non hai prodotti al carrello
Uova di Pasqua di Cioccolato
Pezzi: 28
350 g (Prezzo per 100 g = CHF 7.13)
Miscela di uova di Pasqua ripiene, con il 37% di cioccolato bianco, il 17% di cioccolato fondente (cacao: minimo 60%) e l'11% di cioccolato al latte (cacao: minimo 31%).
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 12,5g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 2016 kJ | 252 kJ | - |
| Energia | 483 kcal | 60 kcal | 3 |
| Grassi | 27,8 g | 3,5 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 16,9 g | 2,1 g | 11 |
| Carboidrati | 55,1 g | 6,9 g | 3 |
| di cui zuccheri | 49,2 g | 6,2 g | 7 |
| Fibre | 1,9 g | 0,2 g | - |
| Proteine | 3,9 g | 0,5 g | 1 |
| Sale | 0,17 g | 0,02 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 28