Non hai prodotti al carrello
Tronchetto del 1° Agosto
750ml (Prezzo al L 19.93 CHF)
Gelato alla panna
Prodotto in: Svizzera.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 43g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 781 kJ | 336 kJ | - |
Energia | 186 kcal | 80 kcal | 4 |
Grassi | 7,6 g | 3,3 g | 5 |
di cui acidi grassi saturi | 4,8 g | 2,1 g | 10 |
Carboidrati | 26,0 g | 11,2 g | 4 |
di cui zuccheri | 22,0 g | 9,5 g | 11 |
Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteine | 3,4 g | 1,5 g | 3 |
Sale | 0,23 g | 0,10 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 10