Non hai prodotti al carrello
Tronchetto Caramello Croccante
650ml (Prezzo al L 18.31 CHF)
Gelato al caramello salato aromatizzato (55,9%), gelato alla vaniglia (29,2%), pasta sfoglia al caramello (6,1%), preparazione a base di pasta di biscotto e chips di crêpe croccanti (7,3%), pezzi di caramello al burro salato ricoperti di burro di cacao (1,5%).
www.bofrost.com bofrost* 20 rue Bernard Palissy - CS 60038 FR - 69808 Saint Priest CEDEX
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 57g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1059 kJ | 603 kJ | 7 |
| Energia | 254 kcal | 144 kcal | 7 |
| Grassi | 14,9 g | 8,5 g | 12 |
| di cui acidi grassi saturi | 10,7 g | 6,1 g | 31 |
| Carboidrati | 27,7 g | 15,8 g | 6 |
| di cui zuccheri | 22,0 g | 12,5 g | 14 |
| Fibre | 0,3 g | 0,2 g | - |
| Proteine | 2,0 g | 1,1 g | 2 |
| Sale | 0,34 g | 0,19 g | 3 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 6