Non hai prodotti al carrello
Trio 'Rosette'
1000 g (Prezzo per 100 g = CHF 1.44)
Mix di verdure con cimette di broccoli, romanesco e cavolfiore. Surgelato.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 117 kJ | 233 kJ | - |
Energia | 28 kcal | 56 kcal | 3 |
Grassi | 0,3 g | 0,6 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 2,3 g | 4,6 g | 2 |
di cui zuccheri | 2,2 g | 4,4 g | 5 |
Fibre | 3,2 g | 6,4 g | - |
Proteine | 2,4 g | 4,8 g | 10 |
Sale | 0,04 g | 0,07 g | 1 |
per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 125 kJ | 188 kJ | - |
Energia | 30 kcal | 45 kcal | 2 |
Grassi | 0,3 g | 0,5 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | < 1 |
Carboidrati | 2,5 g | 3,8 g | 1 |
di cui zuccheri | 2,2 g | 3,3 g | 4 |
Fibre | 3,2 g | 4,8 g | - |
Proteine | 2,7 g | 4,1 g | 8 |
Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 139 kJ | 278 kJ | - |
Energia | 33 kcal | 66 kcal | 3 |
Grassi | 0,2 g | 0,4 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 2,6 g | 5,2 g | 2 |
di cui zuccheri | 1,5 g | 3,0 g | 3 |
Fibre | 3,3 g | 6,6 g | - |
Proteine | 3,6 g | 7,2 g | 14 |
Sale | 0,05 g | 0,10 g | 2 |
per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 139 kJ | 278 kJ | - |
Energia | 33 kcal | 66 kcal | 3 |
Grassi | 0,2 g | 0,4 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 2,6 g | 5,2 g | 2 |
di cui zuccheri | 1,5 g | 3,0 g | 3 |
Fibre | 3,3 g | 6,6 g | - |
Proteine | 3,6 g | 7,2 g | 14 |
Sale | 0,05 g | 0,10 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 6,5
Per: 2 porzione/i = 300 grammi
Modalità di preparazione in pentola: In una pentola fai bollire dell'acqua leggermente salata (ca. 500 ml), immergi il prodotto ancora surgelato e cuoci con coperchio a fiamma media per ca. 6 min. dalla ripresa del bollore.
Per: 1 porzione/i = 150 grammi
Modalità di preparazione al microonde: Adagia il prodotto ancora surgelato in un contenitore adatto al microonde e cuoci a 600 watt per ca. 3 min. con coperchio. Mescola e prosegui la cottura per altri ca. 3 min. con coperchio. Lascia riposare a temperatura ambiente per ca. 2 min. prima di servire.
600 watt
Consiglio: i tempi di preparazione possono variare in base alle quantità di prodotto e alle caratteristiche dell'elettrodomestico.
Indicazione importante: da consumarsi previa accurata e completa cottura!