Non hai prodotti al carrello
Stollen di Dresda
500 g (Prezzo per 100 g = CHF 5.39)
Stollen di Dresda, indicazione geografica protetta.
IGP
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 62,5g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1717 kJ | 1073 kJ | - |
| Energia | 410 kcal | 256 kcal | 13 |
| Grassi | 18,9 g | 11,8 g | 17 |
| di cui acidi grassi saturi | 10,5 g | 6,6 g | 33 |
| Carboidrati | 51,3 g | 32,1 g | 12 |
| di cui zuccheri | 26,0 g | 16,3 g | 18 |
| Fibre | 4,4 g | 2,8 g | - |
| Proteine | 6,4 g | 4,0 g | 8 |
| Sale | 0,50 g | 0,31 g | 5 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 8