Non hai prodotti al carrello
Sorbetto al 'Limone di Sorrento IGP'
360ml (Prezzo al L 30.42 CHF)
Sorbetto al limone con succo di 'Limone di Sorrento IGP'
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 65g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 564 kJ | 367 kJ | - |
| Energia | 133 kcal | 86 kcal | 4 |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
| Carboidrati | 33,1 g | 21,5 g | 8 |
| di cui zuccheri | 24,0 g | 15,6 g | 17 |
| Fibre | 0,2 g | 0,1 g | - |
| Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 4
Consiglio: puoi consumare il prodotto appena tolto dal congelatore oppure se preferisci un prodotto da bere lascialo scongelare per ca. 30 min. Mescola prima di servire.