Non hai prodotti al carrello
Selezione Premium
571 g (Prezzo per 100 g = CHF 4.72)
6 specialità di pasticceria di alta gamma: Dominos, biscotti speculoos al burro, "Printinchen" alle mandorle di Aquisgrana, punte di torta allo spiedo con rum giamaicano, mini panpepati Elisen glassati e "Printen" al miele ricoperti di cioccolato fondente.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Punte di Torta allo Spiedo con Rum Giamaicano | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1945 kJ | 224 kJ | - |
| Energia | 467 kcal | 54 kcal | 3 |
| Grassi | 28,5 g | 3,3 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 16,9 g | 1,9 g | 10 |
| Carboidrati | 44,5 g | 5,1 g | 2 |
| di cui zuccheri | 37,2 g | 4,3 g | 5 |
| Fibre | 4,8 g | 0,6 g | - |
| Proteine | 5,6 g | 0,6 g | 1 |
| Sale | 0,18 g | 0,02 g | < 1 |
| Speculoos al Burro | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 2075 kJ | 214 kJ | - |
| Energia | 495 kcal | 51 kcal | 3 |
| Grassi | 21,4 g | 2,2 g | 3 |
| di cui acidi grassi saturi | 13,9 g | 1,4 g | 7 |
| Carboidrati | 67,7 g | 7,0 g | 3 |
| di cui zuccheri | 26,5 g | 2,7 g | 3 |
| Fibre | 2,1 g | 0,2 g | - |
| Proteine | 6,8 g | 0,7 g | 1 |
| Sale | 0,22 g | 0,02 g | < 1 |
| Printen al Miele con Cioccolato Fondente | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1734 kJ | 239 kJ | - |
| Energia | 413 kcal | 57 kcal | 3 |
| Grassi | 13,9 g | 1,9 g | 3 |
| di cui acidi grassi saturi | 8,4 g | 1,2 g | 6 |
| Carboidrati | 63,8 g | 8,8 g | 3 |
| di cui zuccheri | 39,0 g | 5,4 g | 6 |
| Fibre | 4,5 g | 0,6 g | - |
| Proteine | 5,8 g | 0,8 g | 2 |
| Sale | 0,65 g | 0,09 g | 2 |
| Mini Panpepati Elisen Glassati | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1587 kJ | 198 kJ | - |
| Energia | 379 kcal | 47 kcal | 2 |
| Grassi | 16,6 g | 2,1 g | 3 |
| di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 0,3 g | 1 |
| Carboidrati | 48,5 g | 6,1 g | 2 |
| di cui zuccheri | 31,5 g | 3,9 g | 4 |
| Fibre | 3,5 g | 0,4 g | - |
| Proteine | 7,1 g | 0,9 g | 2 |
| Sale | 0,63 g | 0,08 g | 1 |
| Printinchen alle Mandorle | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1984 kJ | 210 kJ | - |
| Energia | 475 kcal | 50 kcal | 3 |
| Grassi | 24,4 g | 2,6 g | 4 |
| di cui acidi grassi saturi | 10,4 g | 1,1 g | 6 |
| Carboidrati | 51,6 g | 5,5 g | 2 |
| di cui zuccheri | 36,7 g | 3,9 g | 4 |
| Fibre | 5,7 g | 0,6 g | - |
| Proteine | 9,3 g | 1,0 g | 2 |
| Sale | 0,57 g | 0,06 g | 1 |
| Domino | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1615 kJ | 202 kJ | - |
| Energia | 383 kcal | 48 kcal | 2 |
| Grassi | 10,2 g | 1,3 g | 2 |
| di cui acidi grassi saturi | 5,6 g | 0,7 g | 4 |
| Carboidrati | 68,4 g | 8,6 g | 3 |
| di cui zuccheri | 56,4 g | 7,1 g | 8 |
| Fibre | 3,0 g | 0,4 g | - |
| Proteine | 3,0 g | 0,4 g | < 1 |
| Sale | 0,13 g | 0,02 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Dominos: Numero di pezzi per confezione: 10
Mini panpepati Elisen glassati: Numero di pezzi per confezione: 4
Printen al miele con cioccolato fondente: Numero di pezzi per confezione: 8
Printinchen alle mandorle di Aquisgrana: Numero di pezzi per confezione: 10
Punte di torta allo spiedo con rum giamaicano: Numero di pezzi per confezione: 8
Speculoos al burro: Numero di pezzi per confezione: 11