Non hai prodotti al carrello
Prugne
1000 g (Prezzo per 100 g = CHF 1.29)
Prugne, dimezzate, snocciolate. Surgelato.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 125g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 189 kJ | 236 kJ | - |
| Energia | 45 kcal | 56 kcal | 3 |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
| Carboidrati | 9,6 g | 12,0 g | 5 |
| di cui zuccheri | 8,8 g | 11,0 g | 12 |
| Fibre | 1,9 g | 2,4 g | - |
| Proteine | 0,6 g | 0,8 g | 2 |
| Sale | < 0,01 g | 0,03 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 8
null;Ricetta:
Indicazione importante: da consumarsi previa accurata e completa cottura!