Non hai prodotti al carrello
Premium Selection
565 g (Prezzo per 100 g = CHF 4.77)
Assortimento di 6 specialità dolci natalizie tipiche della Germania. Con e senza cioccolato. In una graziosa confezione regalo.
IGP
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Panpepato a forma di rombo | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1716 kJ | 214 kJ | - |
| Energia | 408 kcal | 51 kcal | 3 |
| Grassi | 13,5 g | 1,7 g | 2 |
| di cui acidi grassi saturi | 8,6 g | 1,1 g | 5 |
| Carboidrati | 63,6 g | 8,0 g | 3 |
| di cui zuccheri | 40,3 g | 5,0 g | 6 |
| Fibre | 5,4 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 5,4 g | 0,7 g | 1 |
| Sale | 0,83 g | 0,10 g | 2 |
| Mini panpepato di Norimberga glassato | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1715 kJ | 214 kJ | - |
| Energia | 409 kcal | 51 kcal | 3 |
| Grassi | 15,1 g | 1,9 g | 3 |
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,2 g | < 1 |
| Carboidrati | 56,4 g | 7,1 g | 3 |
| di cui zuccheri | 43,6 g | 5,5 g | 6 |
| Fibre | 5,8 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 8,9 g | 1,1 g | 2 |
| Sale | 0,81 g | 0,10 g | 2 |
| Spekkoek al rum giamaicano | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1944 kJ | 220 kJ | - |
| Energia | 466 kcal | 53 kcal | 3 |
| Grassi | 28,2 g | 3,2 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 18,1 g | 2,0 g | 10 |
| Carboidrati | 45,3 g | 5,1 g | 2 |
| di cui zuccheri | 35,5 g | 4,0 g | 5 |
| Fibre | 3,3 g | 0,4 g | - |
| Proteine | 6,1 g | 0,7 g | 1 |
| Sale | 0,28 g | 0,03 g | < 1 |
| Dominos | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1658 kJ | 212 kJ | - |
| Energia | 394 kcal | 50 kcal | 3 |
| Grassi | 11,4 g | 1,5 g | 2 |
| di cui acidi grassi saturi | 6,4 g | 0,8 g | 4 |
| Carboidrati | 67,7 g | 8,7 g | 3 |
| di cui zuccheri | 55,4 g | 7,1 g | 8 |
| Fibre | 2,8 g | 0,4 g | - |
| Proteine | 3,7 g | 0,5 g | < 1 |
| Sale | 0,13 g | 0,02 g | < 1 |
| Speculoos alle mandorle | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 2058 kJ | 212 kJ | - |
| Energia | 492 kcal | 51 kcal | 3 |
| Grassi | 24,4 g | 2,5 g | 4 |
| di cui acidi grassi saturi | 9,7 g | 1,0 g | 5 |
| Carboidrati | 58,5 g | 6,0 g | 2 |
| di cui zuccheri | 24,1 g | 2,5 g | 3 |
| Fibre | 2,9 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 8,1 g | 0,8 g | 2 |
| Sale | 0,92 g | 0,10 g | 2 |
| Biscotti alle mandorle di Aquisgrana | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 2075 kJ | 220 kJ | - |
| Energia | 497 kcal | 53 kcal | 3 |
| Grassi | 28,0 g | 3,0 g | 4 |
| di cui acidi grassi saturi | 11,3 g | 1,2 g | 6 |
| Carboidrati | 48,4 g | 5,1 g | 2 |
| di cui zuccheri | 33,5 g | 3,6 g | 4 |
| Fibre | 4,9 g | 0,5 g | - |
| Proteine | 10,4 g | 1,1 g | 2 |
| Sale | 0,43 g | 0,05 g | < 1 |
Dominos: quantità per confezione: 10 pezzi
Panpepati a losanga: quantità per confezione: 8 pezzi
Piccoli panpepati glassati di Norimberga: quantità per confezione: 4 pezzi
Printinchen alle mandorle di Aquisgrana: numero di pezzi per confezione: 10
Speculoos alle mandorle: quantità per confezione: 10 pezzi
Spekkoek al rum originale della Giamaica: quantità per confezione: 8 pezzi