Non hai prodotti al carrello
Panettone Antica Ricetta
1000 g (Prezzo per 100 g = CHF 3.00)
Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 100g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1486 kJ | 1486 kJ | 18 |
| Energia | 354 kcal | 354 kcal | 18 |
| Grassi | 13,0 g | 13,0 g | 19 |
| di cui acidi grassi saturi | 8,1 g | 8,1 g | 41 |
| Carboidrati | 51,0 g | 51,0 g | 20 |
| di cui zuccheri | 25,0 g | 25,0 g | 28 |
| Fibre | 2,0 g | 2,0 g | - |
| Proteine | 6,9 g | 6,9 g | 14 |
| Sale | 0,30 g | 0,30 g | 5 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).