Non hai prodotti al carrello
    
                Mix di Verdure "Imperiale"
400 g (Prezzo per 100 g = CHF 1.74)
 
                            Ortaggi misti: broccoli, cavolfiore, carote gialle e arancioni tagliate a bastoncini. Surgelato.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
 
                    
                    | per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 136 kJ | 205 kJ | - | 
| Energia | 33 kcal | 49 kcal | 2 | 
| Grassi | 0,2 g | 0,3 g | < 1 | 
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 | 
| Carboidrati | 4,8 g | 7,2 g | 3 | 
| di cui zuccheri | 4,6 g | 6,9 g | 8 | 
| Fibre | 3,8 g | 5,7 g | - | 
| Proteine | 1,0 g | 1,5 g | 3 | 
| Sale | 0,20 g | 0,30 g | 5 | 
| per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 139 kJ | 278 kJ | - | 
| Energia | 33 kcal | 66 kcal | 3 | 
| Grassi | 0,2 g | 0,4 g | < 1 | 
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 | 
| Carboidrati | 2,6 g | 5,2 g | 2 | 
| di cui zuccheri | 1,5 g | 3,0 g | 3 | 
| Fibre | 3,3 g | 6,6 g | - | 
| Proteine | 3,6 g | 7,2 g | 14 | 
| Sale | 0,05 g | 0,10 g | 2 | 
| per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 136 kJ | 205 kJ | - | 
| Energia | 33 kcal | 49 kcal | 2 | 
| Grassi | 0,2 g | 0,3 g | < 1 | 
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 | 
| Carboidrati | 4,8 g | 7,2 g | 3 | 
| di cui zuccheri | 4,6 g | 6,9 g | 8 | 
| Fibre | 3,8 g | 5,7 g | - | 
| Proteine | 1,0 g | 1,5 g | 3 | 
| Sale | 0,20 g | 0,30 g | 5 | 
| per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 125 kJ | 188 kJ | - | 
| Energia | 30 kcal | 45 kcal | 2 | 
| Grassi | 0,3 g | 0,5 g | < 1 | 
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | < 1 | 
| Carboidrati | 2,5 g | 3,8 g | 1 | 
| di cui zuccheri | 2,2 g | 3,3 g | 4 | 
| Fibre | 3,2 g | 4,8 g | - | 
| Proteine | 2,7 g | 4,1 g | 8 | 
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 | 
| per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 136 kJ | 205 kJ | - | 
| Energia | 33 kcal | 49 kcal | 2 | 
| Grassi | 0,2 g | 0,3 g | < 1 | 
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 | 
| Carboidrati | 4,8 g | 7,2 g | 3 | 
| di cui zuccheri | 4,6 g | 6,9 g | 8 | 
| Fibre | 3,8 g | 5,7 g | - | 
| Proteine | 1,0 g | 1,5 g | 3 | 
| Sale | 0,20 g | 0,30 g | 5 | 
| per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 139 kJ | 278 kJ | - | 
| Energia | 33 kcal | 66 kcal | 3 | 
| Grassi | 0,2 g | 0,4 g | < 1 | 
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 | 
| Carboidrati | 2,6 g | 5,2 g | 2 | 
| di cui zuccheri | 1,5 g | 3,0 g | 3 | 
| Fibre | 3,3 g | 6,6 g | - | 
| Proteine | 3,6 g | 7,2 g | 14 | 
| Sale | 0,05 g | 0,10 g | 2 | 
| per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 136 kJ | 205 kJ | - | 
| Energia | 33 kcal | 49 kcal | 2 | 
| Grassi | 0,2 g | 0,3 g | < 1 | 
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 | 
| Carboidrati | 4,8 g | 7,2 g | 3 | 
| di cui zuccheri | 4,6 g | 6,9 g | 8 | 
| Fibre | 3,8 g | 5,7 g | - | 
| Proteine | 1,0 g | 1,5 g | 3 | 
| Sale | 0,20 g | 0,30 g | 5 | 
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 2,5
Per: 2 porzione/i = 300 grammi
Modalità di preparazione in pentola: In una pentola fai bollire dell'acqua leggermente salata (ca. 500 ml), immergi il prodotto ancora surgelato e cuoci con coperchio a fiamma media per ca. 8 min. dalla ripresa del bollore.
Per: 1 porzione/i = 150 grammi
Modalità di preparazione al microonde: Adagia il prodotto ancora surgelato in un contenitore adatto al microonde e cuoci a 600 watt per ca. 4 min. con coperchio. Mescola e prosegui la cottura per altri ca. 2 min. con coperchio. Lascia riposare a temperatura ambiente per ca. 2 min. prima di servire.
600 watt
Consiglio: i tempi di preparazione possono variare in base alle quantità di prodotto e alle caratteristiche dell'elettrodomestico.;Consiglio: se desideri preparare solo una parte del prodotto ti suggeriamo di scuotere bene la confezione per uniformare il contenuto al suo interno.
Indicazione importante: da consumarsi previa accurata e completa cottura!
 
                                