Non hai prodotti al carrello
    
                Mini Tiramisù
Pezzi: 2
140 g (Prezzo per 100 g = CHF 5.68)
                            Preparazione dolciaria a base di savoiardi, crema 64% al mascarpone e cacao. Congelato.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
                    
                    | Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 70g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia | 1197 kJ | 838 kJ | - | 
| Energia | 287 kcal | 201 kcal | 10 | 
| Grassi | 17,0 g | 11,9 g | 17 | 
| di cui acidi grassi saturi | 14,0 g | 9,8 g | 49 | 
| Carboidrati | 30,0 g | 21,0 g | 8 | 
| di cui zuccheri | 23,0 g | 16,1 g | 18 | 
| Fibre | 0,5 g | 0,4 g | - | 
| Proteine | 3,2 g | 2,2 g | 5 | 
| Sale | 0,13 g | 0,09 g | 2 | 
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 2