Non hai prodotti al carrello
Mini Panini da Aperitivo
480 g (Prezzo per 100 g = CHF 3.32)
Pane speciale. Surgelato.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH – 8807 Freienbach
| Panini Scuri | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1159 kJ | 348 kJ | - |
| Energia | 274 kcal | 82 kcal | 4 |
| Grassi | 2,2 g | 0,7 g | < 1 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | < 0,1 g | < 1 |
| Carboidrati | 53,0 g | 15,9 g | 6 |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3 g | < 1 |
| Fibre | 3,8 g | 1,1 g | - |
| Proteine | 8,6 g | 2,6 g | 5 |
| Sale | 1,5 g | 0,45 g | 8 |
| Bürli | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1162 kJ | 349 kJ | - |
| Energia | 274 kcal | 82 kcal | 4 |
| Grassi | 2,2 g | 0,7 g | < 1 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | < 0,1 g | < 1 |
| Carboidrati | 54,0 g | 16,2 g | 6 |
| di cui zuccheri | 2,7 g | 0,8 g | < 1 |
| Fibre | 2,9 g | 0,9 g | - |
| Proteine | 8,2 g | 2,5 g | 5 |
| Sale | 1,2 g | 0,36 g | 6 |
| Panini Rustici | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1334 kJ | 400 kJ | - |
| Energia | 316 kcal | 95 kcal | 5 |
| Grassi | 5,7 g | 1,7 g | 2 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | < 1 |
| Carboidrati | 54,0 g | 16,2 g | 6 |
| di cui zuccheri | 1,5 g | 0,5 g | < 1 |
| Fibre | 4,6 g | 1,4 g | - |
| Proteine | 9,9 g | 3,0 g | 6 |
| Sale | 1,2 g | 0,36 g | 6 |
| Panini alla Laugen | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1174 kJ | 352 kJ | - |
| Energia | 277 kcal | 83 kcal | 4 |
| Grassi | 2,9 g | 0,9 g | 1 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | < 0,1 g | < 1 |
| Carboidrati | 53,0 g | 15,9 g | 6 |
| di cui zuccheri | 2,7 g | 0,8 g | < 1 |
| Fibre | 2,8 g | 0,8 g | - |
| Proteine | 8,4 g | 2,5 g | 5 |
| Sale | 1,4 g | 0,42 g | 7 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Modalità di preparazione in forno: Preriscalda a 180°C (forno statico 200°C). Adagia il prodotto ancora surgelato su una placca con carta da forno e cuoci in posizione centrale per ca. 5 min. (forno statico ca. 5 min.). Quindi lascia riposare per ca. 10 min. prima di servire.