Non hai prodotti al carrello
Mini Coni black & white (lunghi ca. 8 cm)
Pezzi: 20
500ml (Prezzo al L 49.87 CHF)
Uno tira l'altro: golosi conetti di gelato alla panna o al cacao ricoperti di cioccolato al latte e cioccolato bianco. Eccezionali da gustare in qualsiasi momento della giornata.
10 conetti con gelato alla vaniglia con panna ricoperti di cioccolato al latte. 10 conetti con gelato al cacao con panna ricoperti di cioccolato bianco.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| MINI CONI WHITE | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1648 kJ | 280 kJ | - |
| Energia | 395 kcal | 67 kcal | 3 |
| Grassi | 23,5 g | 4,0 g | 6 |
| di cui acidi grassi saturi | 16,5 g | 2,8 g | 14 |
| Carboidrati | 41,9 g | 7,1 g | 3 |
| di cui zuccheri | 31,0 g | 5,3 g | 6 |
| Fibre | 1,5 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 3,2 g | 0,5 g | 1 |
| Sale | 0,20 g | 0,03 g | < 1 |
| MINI CONI BLACK | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1600 kJ | 272 kJ | - |
| Energia | 383 kcal | 65 kcal | 3 |
| Grassi | 21,4 g | 3,6 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 15,4 g | 2,6 g | 13 |
| Carboidrati | 43,5 g | 7,4 g | 3 |
| di cui zuccheri | 31,3 g | 5,3 g | 6 |
| Fibre | 1,6 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 3,3 g | 0,6 g | 1 |
| Sale | 0,23 g | 0,04 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 20
Numero di porzioni per confezione: 20