Non hai prodotti al carrello
Limone
750ml (Prezzo al L 17.27 CHF)
Sorbetto al limone.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 69g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 538 kJ | 372 kJ | - |
| Energia | 127 kcal | 88 kcal | 4 |
| Grassi | 0,4 g | 0,3 g | < 1 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
| Carboidrati | 29,5 g | 20,4 g | 8 |
| di cui zuccheri | 21,6 g | 14,9 g | 17 |
| Fibre | 0,7 g | 0,5 g | - |
| Proteine | 0,2 g | 0,1 g | < 1 |
| Sale | 0,01 g | 0,01 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 7,5