Non hai prodotti al carrello
Kids-Box
Pezzi: 15
879ml (Prezzo al L 21.56 CHF)
La gamma comprende : 3 x bastoncini di mela: acqua ghiacciata alla mela. 3 x ghiaccioli all'arancia: sorbetto all'arancia. 3 x Botinchen: gelato al cioccolato (39,6%), alla vaniglia Bourbon (31,9%) e alla fragola (20,6%) con una pallina di gomma da masticare (4,2%) e cioccolato al latte (3,7%), su stecco. Non adatto ai bambini sotto i 5 anni, la gomma da masticare può essere ingerita. 3 x mini gelati all'anguria: sorbetto all'anguria, sorbetto alla mela e gocce di cioccolato, su un bastoncino. 3 x Bastoncini vaniglia-fragola: gelato al latte alla vaniglia e gelato al latte alla fragola (50%).
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 833 kJ | 400 kJ | - |
Energia | 199 kcal | 95 kcal | 5 |
Grassi | 8,9 g | 4,3 g | 6 |
di cui acidi grassi saturi | 5,9 g | 2,8 g | 14 |
Carboidrati | 25,4 g | 12,2 g | 5 |
di cui zuccheri | 21,8 g | 10,5 g | 12 |
Fibre | 1,0 g | 0,5 g | - |
Proteine | 3,5 g | 1,7 g | 3 |
Sale | 0,13 g | 0,06 g | 1 |
per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 263 kJ | 194 kJ | - |
Energia | 62 kcal | 46 kcal | 2 |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 15,3 g | 11,3 g | 4 |
di cui zuccheri | 15,3 g | 11,3 g | 13 |
Fibre | 0,1 g | < 0,1 g | - |
Proteine | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 442 kJ | 155 kJ | - |
Energia | 104 kcal | 36 kcal | 2 |
Grassi | 0,2 g | < 0,1 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 25,3 g | 8,9 g | 3 |
di cui zuccheri | 20,0 g | 7,0 g | 8 |
Fibre | 0,3 g | 0,1 g | - |
Proteine | 0,1 g | 0 g | < 1 |
Sale | 0,02 g | 0,01 g | < 1 |
per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 701 kJ | 294 kJ | - |
Energia | 168 kcal | 71 kcal | 4 |
Grassi | 7,9 g | 3,3 g | 5 |
di cui acidi grassi saturi | 5,5 g | 2,3 g | 12 |
Carboidrati | 18,7 g | 7,9 g | 3 |
di cui zuccheri | 18,7 g | 7,9 g | 9 |
Fibre | 5,8 g | 2,4 g | - |
Proteine | 2,6 g | 1,1 g | 2 |
Sale | 0,14 g | 0,06 g | 1 |
per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 471 kJ | 188 kJ | - |
Energia | 111 kcal | 44 kcal | 2 |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 27,2 g | 10,9 g | 4 |
di cui zuccheri | 25,9 g | 10,4 g | 12 |
Fibre | 0,3 g | 0,1 g | - |
Proteine | 0,1 g | 0 g | < 1 |
Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Bastoncini di mela: Numero di pezzi per confezione: 3
Botinchen: Numero di pezzi per confezione: 3
Gelati al latte, alla vaniglia e alla fragola: Numero di pezzi per confezione: 3
Ghiaccioli all'arancia: Numero di pezzi per confezione: 3
Mini gelati all'anguria: Numero di pezzi per confezione: 3