Non hai prodotti al carrello
Golden Ice Nuggets
Pezzi: 12
240ml (Prezzo al L 58.13 CHF)
Gelato alla vaniglia ricoperto di glassa grassa giallo oro con pezzi di cornflakes.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 16g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1583 kJ | 253 kJ | - |
Energia | 380 kcal | 61 kcal | 3 |
Grassi | 25,1 g | 4,0 g | 6 |
di cui acidi grassi saturi | 20,7 g | 3,3 g | 17 |
Carboidrati | 36,2 g | 5,8 g | 2 |
di cui zuccheri | 30,1 g | 4,8 g | 5 |
Fibre | 0,2 g | 0 g | - |
Proteine | 2,2 g | 0,4 g | < 1 |
Sale | 0,10 g | 0,02 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 12