Non hai prodotti al carrello
Gelato a Strati al Tiramisù
420ml (Prezzo al L 30.83 CHF)
Gelato al caffè (40%), salsa al caramello (12%), pezzetti di biscotto (6%), gelato al mascarpone (40%), cacao in polvere e biscotti al caffè come decorazione.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 82,5g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 979 kJ | 808 kJ | - |
| Energia | 234 kcal | 193 kcal | 10 |
| Grassi | 11,0 g | 9,1 g | 13 |
| di cui acidi grassi saturi | 9,2 g | 7,6 g | 38 |
| Carboidrati | 31,0 g | 25,6 g | 10 |
| di cui zuccheri | 28,0 g | 23,1 g | 26 |
| Fibre | 0,9 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 2,2 g | 1,8 g | 4 |
| Sale | 0,10 g | 0,08 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 4