Non hai prodotti al carrello
Dolce Tris
Pezzi: 6
600ml (Prezzo al L 20.50 CHF)
Confezione mista composta da: 2 gelati con panna arricchiti con salsa all'amarena, su stecco. 2 gelati con panna arricchiti e pezzetti di cioccolato, su stecco. 2 gelati con panna arricchiti e sorbetto ai mirtilli (23%), su stecco.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Gelato su Stecco Stracciatella | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 896 kJ | 520 kJ | - |
| Energia | 214 kcal | 124 kcal | 6 |
| Grassi | 9,8 g | 5,7 g | 8 |
| di cui acidi grassi saturi | 7,7 g | 4,5 g | 22 |
| Carboidrati | 29,1 g | 16,9 g | 7 |
| di cui zuccheri | 22,6 g | 13,1 g | 15 |
| Fibre | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Proteine | 2,1 g | 1,2 g | 2 |
| Sale | 0,10 g | 0,06 g | 1 |
| Gelato su Stecco Amarena | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 815 kJ | 522 kJ | - |
| Energia | 194 kcal | 124 kcal | 6 |
| Grassi | 7,3 g | 4,7 g | 7 |
| di cui acidi grassi saturi | 6,1 g | 3,9 g | 20 |
| Carboidrati | 30,1 g | 19,3 g | 7 |
| di cui zuccheri | 23,7 g | 15,2 g | 17 |
| Fibre | 0,2 g | 0,1 g | - |
| Proteine | 1,7 g | 1,1 g | 2 |
| Sale | 0,09 g | 0,06 g | 1 |
| Gelato su Stecco Mirtilli | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 755 kJ | 476 kJ | - |
| Energia | 180 kcal | 113 kcal | 6 |
| Grassi | 6,7 g | 4,2 g | 6 |
| di cui acidi grassi saturi | 5,5 g | 3,5 g | 17 |
| Carboidrati | 27,9 g | 17,6 g | 7 |
| di cui zuccheri | 20,9 g | 13,2 g | 15 |
| Fibre | 0,4 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 1,6 g | 1,0 g | 2 |
| Sale | 0,08 g | 0,05 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Gelato su Stecco Amarena: Numero di pezzi per confezione: 2
Gelato su Stecco Mirtilli: Numero di pezzi per confezione: 2
Gelato su Stecco Stracciatella: Numero di pezzi per confezione: 2