Non hai prodotti al carrello
Coppetta Caffè
Pezzi: 6
780ml (Prezzo al L 19.87 CHF)
Gelato al caffè
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 65g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 687 kJ | 447 kJ | - |
Energia | 164 kcal | 107 kcal | 5 |
Grassi | 8,0 g | 5,2 g | 7 |
di cui acidi grassi saturi | 7,0 g | 4,6 g | 23 |
Carboidrati | 19,0 g | 12,4 g | 5 |
di cui zuccheri | 13,0 g | 8,5 g | 9 |
Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteine | 4,0 g | 2,6 g | 5 |
Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
Numero di pezzi per confezione: 6