Non hai prodotti al carrello
Coppetta alla Mozartkugel
Pezzi: 6
540 g (Prezzo per 100 g = CHF 3.56)
Gelato al gusto di pistacchio (39%) con salsa al torrone e gelato al marzapane (51%) con salsa al cacao, decorato con pezzetti di cioccolato al latte.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 90g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1016 kJ | 914 kJ | - |
| Energia | 243 kcal | 219 kcal | 11 |
| Grassi | 13,5 g | 12,2 g | 17 |
| di cui acidi grassi saturi | 7,2 g | 6,5 g | 33 |
| Carboidrati | 26,5 g | 23,9 g | 9 |
| di cui zuccheri | 24,1 g | 21,7 g | 24 |
| Fibre | 0,9 g | 0,8 g | - |
| Proteine | 3,4 g | 3,0 g | 6 |
| Sale | 0,11 g | 0,10 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 6