Non hai prodotti al carrello
Coni Barista Caffè Selection
Pezzi: 10
700ml (Prezzo al L 21.36 CHF)
Assortimento composto da: Barista Caffè Selection Midi-coni Espresso: Conetti midi-coni farciti con gelato al caffè e salsa al gusto caffè, decorati con salsa al gusto caffè Barista Caffè Selection Midi-coni Cappuccino: midi-coni farciti con gelato al caffè e gelato alla panna, decorati con granella di cioccolato al latte; Barista Caffè Selection Midi-coni Cioccolato-Caffè: midi-coni farciti con gelato al cioccolato-caffè e salsa al caffè, decorati con copertura al cacao e granella di nocciole tostate.
Caffè e cacao - UTZ Certified Kakao: RFA MB
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Barista Caffè Selection Midi-coni Espresso | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1202 kJ | 523 kJ | - |
Energia | 287 kcal | 125 kcal | 6 |
Grassi | 12,2 g | 5,3 g | 8 |
di cui acidi grassi saturi | 9,4 g | 4,1 g | 20 |
Carboidrati | 39,5 g | 17,2 g | 7 |
di cui zuccheri | 24,7 g | 10,7 g | 12 |
Fibre | 1,6 g | 0,7 g | - |
Proteine | 3,9 g | 1,7 g | 3 |
Sale | 0,13 g | 0,05 g | < 1 |
Barista Caffè Selection Midi-coni Cioccolato-Caffè | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1388 kJ | 604 kJ | - |
Energia | 332 kcal | 144 kcal | 7 |
Grassi | 16,8 g | 7,3 g | 10 |
di cui acidi grassi saturi | 12,3 g | 5,4 g | 27 |
Carboidrati | 39,2 g | 17,1 g | 7 |
di cui zuccheri | 24,4 g | 10,6 g | 12 |
Fibre | 2,5 g | 1,1 g | - |
Proteine | 4,7 g | 2,1 g | 4 |
Sale | 0,13 g | 0,05 g | < 1 |
Barista Caffè Selection Midi-coni Cappuccino | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1271 kJ | 527 kJ | - |
Energia | 303 kcal | 126 kcal | 6 |
Grassi | 13,9 g | 5,8 g | 8 |
di cui acidi grassi saturi | 10,6 g | 4,4 g | 22 |
Carboidrati | 39,6 g | 16,4 g | 6 |
di cui zuccheri | 25,7 g | 10,7 g | 12 |
Fibre | 1,5 g | 0,6 g | - |
Proteine | 4,2 g | 1,7 g | 4 |
Sale | 0,13 g | 0,05 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Barista Caffè Selection Midi-coni Cappuccino: Numero di pezzi per confezione: 4
Barista Caffè Selection Midi-coni Cioccolato- Numero di pezzi per confezione: 3
Barista Caffè Selection Midi-coni Espresso : Numero di pezzi per confezione: 3