Non hai prodotti al carrello
Coni alla Vaniglia
Pezzi: 8
960ml (Prezzo al L 29.37 CHF)
Cialde ricoperte di gelato alla vaniglia, decorate con salsa al cacao e pezzi di nocciola tostata.
www.bofrost.com bofrost* , Wingepark 27 D, BE - 3110 Rotselaar
Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 70g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1260 kJ | 882 kJ | - |
Energia | 301 kcal | 211 kcal | 11 |
Grassi | 15,3 g | 10,7 g | 15 |
di cui acidi grassi saturi | 12,4 g | 8,6 g | 43 |
Carboidrati | 36,3 g | 25,4 g | 10 |
di cui zuccheri | 24,9 g | 17,5 g | 19 |
Fibre | 1,3 g | 0,9 g | - |
Proteine | 3,9 g | 2,7 g | 5 |
Sale | 0,21 g | 0,15 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 8