Non hai prodotti al carrello
Cioccolato
750ml (Prezzo al L 17.27 CHF)
Gelato al cioccolato.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 55,3g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1011 kJ | 559 kJ | - |
| Energia | 242 kcal | 134 kcal | 7 |
| Grassi | 13,3 g | 7,3 g | 11 |
| di cui acidi grassi saturi | 9,0 g | 5,0 g | 25 |
| Carboidrati | 26,6 g | 14,7 g | 6 |
| di cui zuccheri | 19,4 g | 10,7 g | 12 |
| Fibre | 2,0 g | 1,1 g | - |
| Proteine | 3,2 g | 1,7 g | 4 |
| Sale | 0,06 g | 0,03 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 7,5