Non hai prodotti al carrello
Chicken Nachos
Pezzi: 20-25
500 g (Prezzo per 100 g = CHF 3.89)
Bocconcini di filetto di pollo con l'8% di condimento liquido e impanatura di nachos (snack di mais), già cotti. Accompagnati da una bustina di salsa al formaggio cheddar e una bustina di salsa messicana (salsa piccante di pomodoro con cipolle e peperoni). Surgelati.
Nonostante la massima attenzione prestata, la presenza di frammenti d'osso non può essere completamente esclusa nel prodotto.
www.bofrost.com bofrost* 20 rue Bernard Palissy - CS 60038 FR - 69808 Saint Priest CEDEX
| Salsa Messicana | per 100g | per pezzo/porzione 100g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 322 kJ | 48 kJ | - |
| Energia | 76 kcal | 11 kcal | < 1 |
| Grassi | 0,5 g | < 0,1 g | < 1 |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
| Carboidrati | 14,9 g | 2,2 g | < 1 |
| di cui zuccheri | 10,2 g | 1,5 g | 2 |
| Fibre | 2,7 g | 0,4 g | - |
| Proteine | 1,7 g | 0,3 g | < 1 |
| Sale | 1,2 g | 0,18 g | 3 |
| Salsa al Formaggio Cheddar | per 100g | per pezzo/porzione 100g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 889 kJ | 124 kJ | - |
| Energia | 215 kcal | 30 kcal | 2 |
| Grassi | 18,2 g | 2,6 g | 4 |
| di cui acidi grassi saturi | 4,8 g | 0,7 g | 3 |
| Carboidrati | 8,7 g | 1,2 g | < 1 |
| di cui zuccheri | 4,5 g | 0,6 g | < 1 |
| Fibre | 2,3 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 2,9 g | 0,4 g | < 1 |
| Sale | 1,5 g | 0,21 g | 4 |
| Chicken Nachos | per 100g | per pezzo/porzione 100g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 956 kJ | 1195 kJ | - |
| Energia | 228 kcal | 285 kcal | 14 |
| Grassi | 10,6 g | 13,3 g | 19 |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 2,3 g | 11 |
| Carboidrati | 20,6 g | 25,8 g | 10 |
| di cui zuccheri | 2,5 g | 3,1 g | 4 |
| Fibre | 1,2 g | 1,5 g | - |
| Proteine | 12,0 g | 15,0 g | 30 |
| Sale | 1,4 g | 1,8 g | 29 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 4
Per: 2 porzione/i
Modalità di preparazione in forno: Preriscalda a 200°C (forno statico 220°C). Adagia il prodotto ancora surgelato su una placca con carta da forno e cuoci in posizione centrale per ca. 20 min. (forno statico ca. 20 min.) girando a metà cottura.
Per: 1 porzione/i
Modalità di preparazione in padella: In una padella antiaderente riscalda poco olio, adagia il prodotto ancora surgelato e cuoci a fiamma media per ca. 6 min, girando di tanto in tanto. Quindi fai riposare qualche istante su carta da cucina prima di servire.
Per: 1 porzione/i
Modalità di preparazione in friggitrice: Preriscalda a 170°C. Friggi il prodotto ancora surgelato per ca. 5 min. e fai riposare qualche istante su carta da cucina prima di servire.
Consiglio: i tempi di preparazione possono variare in base alle quantità di prodotto e alle caratteristiche dell'elettrodomestico.
Indicazione importante: da consumarsi previa accurata e completa cottura!
Per: 2 busta (buste) con salsa
Modalità di scongelamento: Lascia scongelare la salsa nella busta chiusa per ca. min..
5 min.
Nonostante la massima attenzione prestata, la presenza di frammenti d'osso non può essere completamente esclusa nel prodotto.