Non hai prodotti al carrello
Camembert di Bufala
250 g (Prezzo per 100 g = CHF 5.58)
Formaggio molle a crosta fiorita
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 250 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1257 kJ | 3143 kJ | - |
Energia | 304 kcal | 760 kcal | 38 |
Grassi | 28,0 g | 70,0 g | 100 |
di cui acidi grassi saturi | 20,0 g | 50,0 g | 250 |
Carboidrati | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteine | 13,0 g | 32,5 g | 65 |
Sale | 1,6 g | 4,0 g | 67 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Indicazione importante: dopo l'apertura conservare in frigorifero (0°C/+4°C) e consumare entro 4 giorni.
Il prodotto contiene: