Non hai prodotti al carrello
Calipso Box
Pezzi: 8
880ml (Prezzo al L 15.85 CHF)
Assortimento di : Ghiacciolo all'arancia: gelato alla frutta all'arancia. Ghiacciolo al lime e limone: ghiaccio alla frutta con limone e lime. Ghiacciolo alla cola: ghiaccio d'acqua al gusto di cola.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Ghiaccioli all'Arancia | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 264 kJ | 309 kJ | - |
Energia | 62 kcal | 73 kcal | 4 |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 15,3 g | 17,9 g | 7 |
di cui zuccheri | 15,3 g | 17,9 g | 20 |
Fibre | 0,1 g | 0,2 g | - |
Proteine | 0,1 g | 0,2 g | < 1 |
Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
Ghiacciolo al Cola | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 415 kJ | 485 kJ | - |
Energia | 98 kcal | 114 kcal | 6 |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 24,4 g | 28,5 g | 11 |
di cui zuccheri | 23,2 g | 27,1 g | 30 |
Fibre | 0 g | < 0,1 g | - |
Proteine | 0 g | 0 g | < 1 |
Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
Ghiacciolo al Lime | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 352 kJ | 412 kJ | - |
Energia | 83 kcal | 97 kcal | 5 |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 20,6 g | 24,1 g | 9 |
di cui zuccheri | 19,5 g | 22,8 g | 25 |
Fibre | < 0,1 g | < 0,1 g | - |
Proteine | 0 g | < 0,1 g | < 1 |
Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ghiacciolo Arancia: Numero di pezzi per confezione: 2
Ghiacciolo Cola: Numero di pezzi per confezione: 3
Ghiacciolo Lime: Numero di pezzi per confezione: 3