Non hai prodotti al carrello
Box Frutta e Vaniglia
Pezzi: 16
1152ml (Prezzo al L 20.36 CHF)
Gelati alla vaniglia Bourbon raffinati con panna, ricoperti con gelato alla frutta alla ciliegia, gelato alla frutta alla mela, gelato alla frutta al lampone o gelato multi-frutta.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Lampone e Vaniglia | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 677 kJ | 386 kJ | - |
| Energia | 161 kcal | 92 kcal | 5 |
| Grassi | 6,3 g | 3,6 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 3,0 g | 15 |
| Carboidrati | 23,8 g | 13,6 g | 5 |
| di cui zuccheri | 22,3 g | 12,7 g | 14 |
| Fibre | 0,2 g | 0,1 g | - |
| Proteine | 2,2 g | 1,3 g | 3 |
| Sale | 0,11 g | 0,06 g | 1 |
| Ciliegia e Vaniglia | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 689 kJ | 393 kJ | - |
| Energia | 164 kcal | 93 kcal | 5 |
| Grassi | 6,3 g | 3,6 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 3,0 g | 15 |
| Carboidrati | 24,5 g | 14,0 g | 5 |
| di cui zuccheri | 22,9 g | 13,1 g | 15 |
| Fibre | 0,2 g | 0,1 g | - |
| Proteine | 2,2 g | 1,3 g | 3 |
| Sale | 0,11 g | 0,06 g | 1 |
| Asperula e Vaniglia | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 678 kJ | 387 kJ | - |
| Energia | 162 kcal | 92 kcal | 5 |
| Grassi | 6,3 g | 3,6 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 3,0 g | 15 |
| Carboidrati | 23,9 g | 13,6 g | 5 |
| di cui zuccheri | 22,3 g | 12,7 g | 14 |
| Fibre | 0,2 g | 0,1 g | - |
| Proteine | 2,2 g | 1,3 g | 3 |
| Sale | 0,11 g | 0,06 g | 1 |
| Arancia Guave e Vaniglia | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 693 kJ | 395 kJ | - |
| Energia | 165 kcal | 94 kcal | 5 |
| Grassi | 6,3 g | 3,6 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 3,0 g | 15 |
| Carboidrati | 24,6 g | 14,0 g | 5 |
| di cui zuccheri | 23,0 g | 13,1 g | 15 |
| Fibre | 0,3 g | 0,2 g | - |
| Proteine | 2,3 g | 1,3 g | 3 |
| Sale | 0,11 g | 0,06 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Arancia guave e vaniglia: Numero di pezzi per confezione: 4
Asperula e vaniglia: Numero di pezzi per confezione: 4
Ciliegia e vaniglia: Numero di pezzi per confezione: 4
Lampone e vaniglia: Numero di pezzi per confezione: 4