Non hai prodotti al carrello
Bolino Vaniglia-Fragola
Pezzi: 8
688ml (Prezzo al L 18.24 CHF)
Gelato di panna alla vaniglia e fragola.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 46g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 737 kJ | 339 kJ | - |
Energia | 176 kcal | 81 kcal | 4 |
Grassi | 7,5 g | 3,5 g | 5 |
di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 2,1 g | 11 |
Carboidrati | 23,0 g | 10,6 g | 4 |
di cui zuccheri | 19,0 g | 8,7 g | 10 |
Fibre | 0,3 g | 0,1 g | - |
Proteine | 3,9 g | 1,8 g | 4 |
Sale | 0,13 g | 0,06 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 8
Prodotto in: Svizzera