Non hai prodotti al carrello
boBrunch
Pezzi: 8
600 g (Prezzo per 100 g = CHF 1.99)
Un ricco assortimento di 4 deliziosi panini, due per tipo. Perfetti per creare un cestino del pane dalla strepitosa fragranza, da presentare nel suo brunch.
Assortimento di pani speciali precotti. Surgelato.
bofrost* suisse AG
Schwerzistrasse 4
8807 Freienbach
www.bofrost.com
Weizenmehl, Wasser, Roggenmehl, Rapsöl, Hefe, jodiertes Speisesalz, Magermilchpulver, Eier, Überzugsmittel (Natriumhydroxid), Butter, Zucker, Gerstenmalz, Gerstenmalzextrakt.
Huusbrötli | per 100g |
---|---|
Energia | 1167 kJ |
Energia | 275 kcal |
Grassi | 0.9 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.1 g |
Carboidrati | 57.0 g |
di cui zuccheri | 1.7 g |
Fibre | 3.6 g |
Proteine | 8.0 g |
Sale | 1.3 g |
Laugenbrötli | per 100g |
---|---|
Energia | 1068 kJ |
Energia | 253 kcal |
Grassi | 4.0 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.6 g |
Carboidrati | 46.0 g |
di cui zuccheri | 1.6 g |
Fibre | 2.4 g |
Proteine | 7.0 g |
Sale | 1.3 g |
Kronenbrötli | per 100g |
---|---|
Energia | 1050 kJ |
Energia | 248 kcal |
Grassi | 1.6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.2 g |
Carboidrati | 50.0 g |
di cui zuccheri | 0.5 g |
Fibre | 2.7 g |
Proteine | 7.0 g |
Sale | 1.3 g |
Murren | per 100g |
---|---|
Energia | 1087 kJ |
Energia | 257 kcal |
Grassi | 4.5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.4 g |
Carboidrati | 46.0 g |
di cui zuccheri | 1.4 g |
Fibre | 2.4 g |
Proteine | 7.0 g |
Sale | 1.1 g |
Zubereitungsanleitung Backofen: Auf 180°C (Ober-/Unterhitze 200°C) vorheizen. Das tiefgefrorene Produkt mit Backpapier auf dem Backblech in der mittleren Schiene ca. 12 min (Ober-/Unterhitze ca. 12 min) backen, anschliessend 10 min ruhen lassen.
Wichtiger Hinweis: Produkt vor dem Verzehr durcherhitzen!
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Il prodotto contiene:
Conservare il prodotto nel congelatore *** a -18°C, da consumarsi preferibilmente entro il: vedi confezione.