Non hai prodotti al carrello
boBrunch
Pezzi: 8
600 g (Prezzo per 100 g = CHF 1.99)
Assortimento di pani speciali precotti. Surgelato.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
Panino Murren | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1087 kJ | 869 kJ | - |
Energia | 257 kcal | 206 kcal | 10 |
Grassi | 4,5 g | 3,6 g | 5 |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,3 g | 2 |
Carboidrati | 46,0 g | 36,8 g | 14 |
di cui zuccheri | 1,4 g | 1,1 g | 1 |
Fibre | 2,4 g | 1,9 g | - |
Proteine | 7,0 g | 5,6 g | 11 |
Sale | 1,1 g | 0,88 g | 15 |
Panino Casaligno | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1167 kJ | 934 kJ | - |
Energia | 275 kcal | 220 kcal | 11 |
Grassi | 0,9 g | 0,7 g | 1 |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 57,0 g | 45,6 g | 18 |
di cui zuccheri | 1,7 g | 1,4 g | 2 |
Fibre | 3,6 g | 2,9 g | - |
Proteine | 8,0 g | 6,4 g | 13 |
Sale | 1,3 g | 1,0 g | 17 |
Panino Corona | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1050 kJ | 630 kJ | - |
Energia | 248 kcal | 149 kcal | 7 |
Grassi | 1,6 g | 1,0 g | 1 |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 50,0 g | 30,0 g | 12 |
di cui zuccheri | 0,5 g | 0,3 g | < 1 |
Fibre | 2,7 g | 1,6 g | - |
Proteine | 7,0 g | 4,2 g | 8 |
Sale | 1,3 g | 0,78 g | 13 |
Panino di Sils | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1068 kJ | 855 kJ | - |
Energia | 253 kcal | 202 kcal | 10 |
Grassi | 4,0 g | 3,2 g | 5 |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 1,3 g | 6 |
Carboidrati | 46,0 g | 36,8 g | 14 |
di cui zuccheri | 1,6 g | 1,3 g | 1 |
Fibre | 2,4 g | 1,9 g | - |
Proteine | 7,0 g | 5,6 g | 11 |
Sale | 1,3 g | 1,0 g | 17 |
Modalità di preparazione in forno: Preriscalda a 180°C (forno statico 200°C). Adagia il prodotto ancora surgelato su una placca con carta da forno e cuoci in posizione centrale per ca. 12 min. (forno statico ca. 12 min.). Quindi lascia riposare per ca. 10 min. prima di servire.
Indicazione importante: da consumarsi previa accurata e completa cottura!