Non hai prodotti al carrello
boBlack & Friends
Pezzi: 18
1166ml (Prezzo al L 19.25 CHF)
Un classico piacere per grandi e piccini. Qui ce n'è per tutti i gusti! Avvolti da una croccante copertura al cacao.
4 boBlack, 4 boNoce, 5 boBlack & Berry e 5 boBlack & Cookie.
L'assortimento comprende : boBlack: gelato alla vaniglia Bourbon su stecco con copertura di cacao. boNoisette: Gelato alla nocciola su stecco, con copertura di cacao (20%) e scaglie di nocciola (4,5%). boBlack & Cookies: Gelato alla vaniglia Bourbon su stecco con pezzetti di biscotti (8%) e una copertura di cacao (20%). boBlack & Berry: gelato alla vaniglia Bourbon su stecco con centro di ribes nero (21%) e copertura di cacao (17%).
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| boBlack & Berry | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1211 kJ | 581 kJ | - |
| Energia | 290 kcal | 139 kcal | 7 |
| Grassi | 17,7 g | 8,5 g | 12 |
| di cui acidi grassi saturi | 13,9 g | 6,7 g | 33 |
| Carboidrati | 29,3 g | 14,1 g | 5 |
| di cui zuccheri | 27,6 g | 13,3 g | 15 |
| Fibre | 0,9 g | 0,4 g | - |
| Proteine | 3,0 g | 1,4 g | 3 |
| Sale | 0,13 g | 0,06 g | 1 |
| boNoce | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1403 kJ | 659 kJ | - |
| Energia | 338 kcal | 159 kcal | 8 |
| Grassi | 24,9 g | 11,7 g | 17 |
| di cui acidi grassi saturi | 15,8 g | 7,4 g | 37 |
| Carboidrati | 22,6 g | 10,6 g | 4 |
| di cui zuccheri | 20,7 g | 9,7 g | 11 |
| Fibre | 2,0 g | 0,9 g | - |
| Proteine | 4,8 g | 2,3 g | 5 |
| Sale | 0,11 g | 0,05 g | < 1 |
| boBlack & Cookie | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1351 kJ | 540 kJ | - |
| Energia | 324 kcal | 130 kcal | 7 |
| Grassi | 21,5 g | 8,6 g | 12 |
| di cui acidi grassi saturi | 16,5 g | 6,6 g | 33 |
| Carboidrati | 27,8 g | 11,1 g | 4 |
| di cui zuccheri | 22,9 g | 9,2 g | 10 |
| Fibre | 1,4 g | 0,6 g | - |
| Proteine | 4,2 g | 1,7 g | 3 |
| Sale | 0,20 g | 0,08 g | 1 |
| boBlack | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1267 kJ | 532 kJ | - |
| Energia | 305 kcal | 128 kcal | 6 |
| Grassi | 21,4 g | 9,0 g | 13 |
| di cui acidi grassi saturi | 16,9 g | 7,1 g | 36 |
| Carboidrati | 23,8 g | 10,0 g | 4 |
| di cui zuccheri | 22,6 g | 9,5 g | 11 |
| Fibre | 1,0 g | 0,4 g | - |
| Proteine | 3,7 g | 1,6 g | 3 |
| Sale | 0,16 g | 0,07 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
{{yyy}}: Numero di pezzi per confezione: {{xxx}}
{{yyy}}: Numero di pezzi per confezione: {{xxx}}
{{yyy}}: Numero di pezzi per confezione: {{xxx}}
{{yyy}}: Numero di pezzi per confezione: {{xxx}}