Non hai prodotti al carrello
Big Classic Box Stecchi
Pezzi: 8
960ml (Prezzo al L 22.40 CHF)
Scatola mista composta da: BIG Classic Cocao: gelato al cioccolato ricoperto di cioccolato al latte (29%), su stecco. BIG Classic Mandorle: gelato alla vaniglia Bourbon ricoperto di cioccolato al latte (28%) e mandorle (7%), su stecco. BIG Classic Cioccolato Bianco: gelato alla vaniglia Bourbon ricoperto di cioccolato bianco (29%), su stecco. BIG Classic Ciocoolato: gelato alla vaniglia Bourbon ricoperto di cioccolato al latte (31%), su stecco.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1358 kJ | 1154 kJ | - |
Energia | 326 kcal | 277 kcal | 14 |
Grassi | 21,2 g | 18,0 g | 26 |
di cui acidi grassi saturi | 13,3 g | 11,3 g | 57 |
Carboidrati | 29,7 g | 25,2 g | 10 |
di cui zuccheri | 27,6 g | 23,5 g | 26 |
Fibre | 0,1 g | < 0,1 g | - |
Proteine | 4,0 g | 3,4 g | 7 |
Sale | 0,13 g | 0,11 g | 2 |
per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1351 kJ | 1148 kJ | - |
Energia | 324 kcal | 276 kcal | 14 |
Grassi | 21,2 g | 18,0 g | 26 |
di cui acidi grassi saturi | 13,4 g | 11,4 g | 57 |
Carboidrati | 27,8 g | 23,6 g | 9 |
di cui zuccheri | 26,8 g | 22,8 g | 25 |
Fibre | 2,2 g | 1,9 g | - |
Proteine | 4,5 g | 3,8 g | 8 |
Sale | 0,13 g | 0,11 g | 2 |
per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1339 kJ | 1125 kJ | - |
Energia | 321 kcal | 270 kcal | 14 |
Grassi | 20,1 g | 16,9 g | 24 |
di cui acidi grassi saturi | 12,7 g | 10,7 g | 53 |
Carboidrati | 29,9 g | 25,1 g | 10 |
di cui zuccheri | 27,3 g | 22,9 g | 26 |
Fibre | 1,1 g | 0,9 g | - |
Proteine | 4,6 g | 3,9 g | 8 |
Sale | 0,15 g | 0,13 g | 2 |
BIG Classic Mandorla | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1428 kJ | 1214 kJ | - |
Energia | 343 kcal | 291 kcal | 15 |
Grassi | 22,4 g | 19,0 g | 27 |
di cui acidi grassi saturi | 12,0 g | 10,2 g | 51 |
Carboidrati | 29,4 g | 25,0 g | 10 |
di cui zuccheri | 27,3 g | 23,2 g | 26 |
Fibre | 1,0 g | 0,9 g | - |
Proteine | 5,4 g | 4,6 g | 9 |
Sale | 0,15 g | 0,13 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Big Classic Cacao: Numero di pezzi per confezione: 2
Big Classic Mondorla: Numero di pezzi per confezione: 2
Big Classic White: Numero di pezzi per confezione: 2
Big Classic cioccolata: Numero di pezzi per confezione: 2