Non hai prodotti al carrello
Assortimento di Praline Belghe
Pezzi: 28-29
450 g (Prezzo per 100 g = CHF 5.32)
Assortimento di praline belghe, ricoperte di cioccolato fondente, bianco e al latte, ripieni di praline alla nocciola, riso soffiato e pezzi di speculoos.
www.bofrost.com bofrost* 20 rue Bernard Palissy - CS 60038 FR - 69808 Saint Priest CEDEX
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 4g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 2032 kJ | 81 kJ | - |
| Energia | 486 kcal | 19 kcal | < 1 |
| Grassi | 25,0 g | 1,0 g | 1 |
| di cui acidi grassi saturi | 14,0 g | 0,6 g | 3 |
| Carboidrati | 48,0 g | 1,9 g | < 1 |
| di cui zuccheri | 42,0 g | 1,7 g | 2 |
| Fibre | 4,5 g | 0,2 g | - |
| Proteine | 15,0 g | 0,6 g | 1 |
| Sale | 0,13 g | 0,01 g | < 1 |
Numero di pezzi per confezione: 28-29
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).