Non hai prodotti al carrello
Assortimento di Gelati in Coppetta
Pezzi: 8
1180ml (Prezzo al L 18.31 CHF)
Assortimento di coppette di gelato in 4 gusti diversi: 2 coppette di gelato alla vaniglia, gelato con purea di fragole con salsa di fragole e con scaglie di cioccolato bianco, 2 coppette di gelato al caffè, salsa di caffè e con pezzi di cioccolato, 2 coppette di gelato alla vaniglia, salsa di caramello e pezzi di nocciola 2 coppette di gelato alla vaniglia, salsa di cioccolato e pezzi di cioccolato.
www.bofrost.com bofrost* , Wingepark 27 D, BE - 3110 Rotselaar
Coppetta vaniglia-caramello | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 942 kJ | 782 kJ | - |
Energia | 224 kcal | 186 kcal | 9 |
Grassi | 9,3 g | 7,7 g | 11 |
di cui acidi grassi saturi | 8,1 g | 6,7 g | 34 |
Carboidrati | 32,3 g | 26,8 g | 10 |
di cui zuccheri | 29,0 g | 24,1 g | 27 |
Fibre | 0,1 g | < 0,1 g | - |
Proteine | 2,8 g | 2,3 g | 5 |
Sale | 0,20 g | 0,17 g | 3 |
Coppetta Vaniglia-Fragola | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 874 kJ | 686 kJ | - |
Energia | 208 kcal | 164 kcal | 8 |
Grassi | 9,1 g | 7,1 g | 10 |
di cui acidi grassi saturi | 7,8 g | 6,1 g | 31 |
Carboidrati | 28,9 g | 22,7 g | 9 |
di cui zuccheri | 26,2 g | 20,6 g | 23 |
Fibre | 0,4 g | 0,3 g | - |
Proteine | 2,5 g | 2,0 g | 4 |
Sale | 0,10 g | 0,08 g | 1 |
Coppetta caffè | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 927 kJ | 769 kJ | - |
Energia | 221 kcal | 183 kcal | 9 |
Grassi | 9,0 g | 7,5 g | 11 |
di cui acidi grassi saturi | 8,1 g | 6,7 g | 34 |
Carboidrati | 32,3 g | 26,8 g | 10 |
di cui zuccheri | 29,7 g | 24,7 g | 27 |
Fibre | 0,5 g | 0,4 g | - |
Proteine | 2,4 g | 2,0 g | 4 |
Sale | 0,11 g | 0,09 g | 2 |
Coppetta Danimarca | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 964 kJ | 800 kJ | - |
Energia | 230 kcal | 191 kcal | 10 |
Grassi | 9,9 g | 8,2 g | 12 |
di cui acidi grassi saturi | 8,6 g | 7,1 g | 36 |
Carboidrati | 31,9 g | 26,5 g | 10 |
di cui zuccheri | 28,2 g | 23,4 g | 26 |
Fibre | 0,6 g | 0,5 g | - |
Proteine | 3,0 g | 2,5 g | 5 |
Sale | 0,15 g | 0,12 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 8