Non hai prodotti al carrello
Asparagi Bianchi
600 g (Prezzo per 100 g = CHF 2.66)
Surgelati.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Asparagi Bianchi | per 100g | per pezzo/porzione 300g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 84 kJ | 252 kJ | - |
Energia | 20 kcal | 60 kcal | 3 |
Grassi | 0,2 g | 0,6 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,3 g | 2 |
Carboidrati | 2,0 g | 6,0 g | 2 |
di cui zuccheri | 2,0 g | 6,0 g | 7 |
Fibre | 1,3 g | 3,9 g | - |
Proteine | 1,9 g | 5,7 g | 11 |
Sale | 0,03 g | 0,09 g | 2 |
Asparagi Bianchi | per 100g | per pezzo/porzione 300g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 84 kJ | 252 kJ | - |
Energia | 20 kcal | 60 kcal | 3 |
Grassi | 0,2 g | 0,6 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,3 g | 2 |
Carboidrati | 2,0 g | 6,0 g | 2 |
di cui zuccheri | 2,0 g | 6,0 g | 7 |
Fibre | 1,3 g | 3,9 g | - |
Proteine | 1,9 g | 5,7 g | 11 |
Sale | 0,03 g | 0,09 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 2
Per: 1 porzione/i = 300 grammi
Modalità di preparazione in pentola: In una pentola fai bollire dell'acqua leggermente salata (ca. 500 ml), immergi il prodotto ancora surgelato e cuoci con coperchio a fiamma media per ca. 20 min. dalla ripresa del bollore.
Per: 1 porzione/i = 300 grammi
Modalità di preparazione al microonde: Adagia il prodotto ancora surgelato in un contenitore adatto al microonde, aggiungi 150 ml di acqua leggermente salata e cuoci a 600 watt per ca. 17 min. con coperchio. Lascia riposare a temperatura ambiente per ca. 2 min. prima di servire.
600 watt
Consiglio: i tempi di preparazione possono variare in base alle quantità di prodotto e alle caratteristiche dell'elettrodomestico.
Indicazione importante: da consumarsi previa accurata e completa cottura!