Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Mini-tartelettes d'apéritif
Pièces: 12
216 g (Prix au 100 g = CHF 7.38 )
Préparation de légumes, de poulet, de bœuf et d'épinards en pâte. Surgelé.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
| Épinards | pour 100 g |
|---|---|
| Energie | 937 kJ |
| Energie | 225 kcal |
| Matières grasses | 14,0 g |
| dont acides gras saturés | 7,6 g |
| Glucides | 19,0 g |
| dont sucres | 1,3 g |
| Fibres alimentaires | 1,8 g |
| Protéines | 4,8 g |
| Sel | 0,80 g |
| Feta aux légumes | pour 100 g |
|---|---|
| Energie | 1068 kJ |
| Energie | 256 kcal |
| Matières grasses | 16,0 g |
| dont acides gras saturés | 9,6 g |
| Glucides | 20,0 g |
| dont sucres | 2,5 g |
| Fibres alimentaires | 1,9 g |
| Protéines | 7,1 g |
| Sel | 1,3 g |
| Bœuf | pour 100 g |
|---|---|
| Energie | 1064 kJ |
| Energie | 255 kcal |
| Matières grasses | 14,0 g |
| dont acides gras saturés | 7,7 g |
| Glucides | 21,0 g |
| dont sucres | 2,5 g |
| Fibres alimentaires | 2,6 g |
| Protéines | 9,9 g |
| Sel | 1,1 g |
| Poulet thaï au curry | pour 100 g |
|---|---|
| Energie | 1091 kJ |
| Energie | 261 kcal |
| Matières grasses | 15,0 g |
| dont acides gras saturés | 9,1 g |
| Glucides | 19,0 g |
| dont sucres | 2,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,1 g |
| Protéines | 12,0 g |
| Sel | 0,70 g |
Mode de préparation au four : Préchauffez votre four à 180°C (four traditionnel à 200°C). Faites chauffer le produit encore surgelé sur une plaque recouverte de papier cuisson à mi-hauteur env. 10 min (four traditionnel env. 10 min).
Mode de préparation, à la friteuse à air chaud : Préchauffez votre friteuse à 180°C. Distribuez le produit encore surgelé de manière régulière dans le panier de la friteuse et faites frire env. 8 min.
Indication importante : faites cuire le produit à cœur avant de le consommer !