Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
von Meisterhand am Stiel
Stück: 6
600ml (Preis pro L 20.50 CHF)
Mischbox bestehend aus: 2 x Eis mit Sahne verfeinert mit Amarenakirschsauce, am Stiel. 2 x Eis mit Sahne verfeinert und Schokoladenstückchen, am Stiel. 2 x Eis mit Sahne verfeinert und Heidelbeer-Sorbet (23%), am Stiel.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Glace sur bâtonnet Stracciatella | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 896 kJ | 520 kJ | - |
| Brennwert | 214 kcal | 124 kcal | 6 |
| Fett | 9,8 g | 5,7 g | 8 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g | 4,5 g | 22 |
| Kohlenhydrate | 29,1 g | 16,9 g | 7 |
| davon Zucker | 22,6 g | 13,1 g | 15 |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Eiweiss | 2,1 g | 1,2 g | 2 |
| Salz | 0,10 g | 0,06 g | 1 |
| von Meisterhand am Stiel Amarena | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 815 kJ | 522 kJ | - |
| Brennwert | 194 kcal | 124 kcal | 6 |
| Fett | 7,3 g | 4,7 g | 7 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 3,9 g | 20 |
| Kohlenhydrate | 30,1 g | 19,3 g | 7 |
| davon Zucker | 23,7 g | 15,2 g | 17 |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - |
| Eiweiss | 1,7 g | 1,1 g | 2 |
| Salz | 0,09 g | 0,06 g | 1 |
| von Meisterhand am Stiel Heidelbeer-Rahm | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 755 kJ | 476 kJ | - |
| Brennwert | 180 kcal | 113 kcal | 6 |
| Fett | 6,7 g | 4,2 g | 6 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 3,5 g | 17 |
| Kohlenhydrate | 27,9 g | 17,6 g | 7 |
| davon Zucker | 20,9 g | 13,2 g | 15 |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,3 g | - |
| Eiweiss | 1,6 g | 1,0 g | 2 |
| Salz | 0,08 g | 0,05 g | < 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Von Meisterhand Stracciatella: Anzahl Stück pro Packung: 2
Von Meisterhand am Stiel Amarena Anzahl Stück pro Packung: 2
Von Meisterhand am Stiel Heidelbeer-Sahne: Anzahl Stück pro Packung: 2