Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Tomino
Stück: 2
180 g (Preis pro 100 g = CHF 4.42)
Weichkäse mit essbarer, leicht verschimmelter Rinde.
Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 90g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1058 kJ | 952 kJ | - |
Brennwert | 255 kcal | 229 kcal | 12 |
Fett | 19,0 g | 17,1 g | 24 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 1,7 g | < 1 |
davon Zucker | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Eiweiss | 19,0 g | 17,1 g | 34 |
Salz | 1,0 g | 0,90 g | 15 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 2
Anzahl Stück pro Packung: 2
Wichtiger Hinweis: Nach dem Öffnen im Kühlschrank bei 0°C/+4°C lagern und innerhalb 2 Tag(en) verzehren.