Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Quetschtüten-Box
Stück: 8
880ml (Preis pro L 16.42 CHF)
Mischbox bestehend aus: Quetschtüte Orange: Orangenfruchteis. Quetschtüte Limette: Zitronen-Limetten-Fruchteis. Quetschtüte Cola: Wassereis mit Colageschmack.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Quetschtüte Orange | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 264 kJ | 309 kJ | - |
| Brennwert | 62 kcal | 73 kcal | 4 |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
| Kohlenhydrate | 15,3 g | 17,9 g | 7 |
| davon Zucker | 15,3 g | 17,9 g | 20 |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0,2 g | - |
| Eiweiss | 0,1 g | 0,2 g | < 1 |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Quetschtüte Cola | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 415 kJ | 485 kJ | - |
| Brennwert | 98 kcal | 114 kcal | 6 |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
| Kohlenhydrate | 24,4 g | 28,5 g | 11 |
| davon Zucker | 23,2 g | 27,1 g | 30 |
| Ballaststoffe | 0 g | < 0,1 g | - |
| Eiweiss | 0 g | 0 g | < 1 |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Quetschtüte Limette | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 352 kJ | 412 kJ | - |
| Brennwert | 83 kcal | 97 kcal | 5 |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
| Kohlenhydrate | 20,6 g | 24,1 g | 9 |
| davon Zucker | 19,5 g | 22,8 g | 25 |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | - |
| Eiweiss | 0 g | < 0,1 g | < 1 |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Quetschtüte Cola: Anzahl Stück pro Packung: 3
Quetschtüte Limette: Anzahl Stück pro Packung: 3
Quetschtüte Orange: Anzahl Stück pro Packung: 2