Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Mini Frucht-Cornets
Stück: 18
504ml (Preis pro L 40.85 CHF)
Kleine Waffelhörnchen gefüllt mit Buttermilch-Eis und dekoriert mit Exotik-Mehrfruchtsauce 9%, Zitronensauce 9% oder Erdbeersauce 9%.
Kaffee und Kakao - UTZ Zertifizierung Kakao: UTZ MB
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 17,6g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1232 kJ | 217 kJ | - |
Brennwert | 294 kcal | 52 kcal | 3 |
Fett | 12,3 g | 2,2 g | 3 |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 1,9 g | 9 |
Kohlenhydrate | 40,8 g | 7,2 g | 3 |
davon Zucker | 28,5 g | 5,0 g | 6 |
Ballaststoffe | 1,1 g | 0,2 g | - |
Eiweiss | 4,4 g | 0,8 g | 2 |
Salz | 0,17 g | 0,03 g | < 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Stück pro Packung: 18