Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Joghurt Kaffee
150 g (Preis pro 100 g = CHF 1.67)
Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 150g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 382 kJ | 573 kJ | - |
Brennwert | 91 kcal | 136 kcal | 7 |
Fett | 3,3 g | 5,0 g | 7 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 2,7 g | 14 |
Kohlenhydrate | 12,0 g | 18,0 g | 7 |
davon Zucker | 11,0 g | 16,5 g | 18 |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiss | 3,3 g | 5,0 g | 10 |
Salz | 0,11 g | 0,17 g | 3 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).