Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Frucht-Vanille-Box
Stück: 16
1152ml (Preis pro L 19.92 CHF)
Bourbon Vanilleglace verfeinert mit Rahm, überzogen mit Kirschfruchtglace, Apfelfruchtglace mit Waldmeistergeschmack, Himbeerfruchtglace oder Mehrfruchtfruchtglace
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Kirsch-Vanille | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 689 kJ | 393 kJ | - |
Brennwert | 164 kcal | 93 kcal | 5 |
Fett | 6,3 g | 3,6 g | 5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 3,0 g | 15 |
Kohlenhydrate | 24,5 g | 14,0 g | 5 |
davon Zucker | 22,9 g | 13,1 g | 15 |
Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - |
Eiweiss | 2,2 g | 1,3 g | 3 |
Salz | 0,11 g | 0,06 g | 1 |
Waldmeister-Vanille | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 678 kJ | 387 kJ | - |
Brennwert | 162 kcal | 92 kcal | 5 |
Fett | 6,3 g | 3,6 g | 5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 3,0 g | 15 |
Kohlenhydrate | 23,9 g | 13,6 g | 5 |
davon Zucker | 22,3 g | 12,7 g | 14 |
Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - |
Eiweiss | 2,2 g | 1,3 g | 3 |
Salz | 0,11 g | 0,06 g | 1 |
Orange-Guave-Vanille | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 693 kJ | 395 kJ | - |
Brennwert | 165 kcal | 94 kcal | 5 |
Fett | 6,3 g | 3,6 g | 5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 3,0 g | 15 |
Kohlenhydrate | 24,6 g | 14,0 g | 5 |
davon Zucker | 23,0 g | 13,1 g | 15 |
Ballaststoffe | 0,3 g | 0,2 g | - |
Eiweiss | 2,3 g | 1,3 g | 3 |
Salz | 0,11 g | 0,06 g | 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Himbeer-Vanille: Anzahl Stück pro Packung: 4
Kirsch-Vanille: Anzahl Stück pro Packung: 4
Orange-Guave-Vanille: Anzahl Stück pro Packung: 4
Waldmeister-Vanille: Anzahl Stück pro Packung: 4