Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Feine Ostertrüffel
Stück: 28
350 g (Preis pro 100 g = CHF 7.13)
Trüffelpralinen-Mischung mit 37% weißer Schokolade, 17% Edelbitterschokolade (Kakao: 60% mindestens) und 11% Vollmilchschokolade (Kakao: 31% mindestens).
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 12,5g | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2016 kJ | 252 kJ | - |
| Brennwert | 483 kcal | 60 kcal | 3 |
| Fett | 27,8 g | 3,5 g | 5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16,9 g | 2,1 g | 11 |
| Kohlenhydrate | 55,1 g | 6,9 g | 3 |
| davon Zucker | 49,2 g | 6,2 g | 7 |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 0,2 g | - |
| Eiweiss | 3,9 g | 0,5 g | 1 |
| Salz | 0,17 g | 0,02 g | < 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Stück pro Packung: 28