Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Coupe Kokos-Mandel
Stück: 6
990ml (Preis pro L 19.14 CHF)
Kokosnuss-Glace mit Kokoszubereitung (10%), gerösteten Mandelstückchen (3,3%) und gezuckerten Kokosnussraspeln (1,6%)
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 90g | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1148 kJ | 1033 kJ | - |
| Brennwert | 275 kcal | 248 kcal | 12 |
| Fett | 17,4 g | 15,7 g | 22 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 8,4 g | 42 |
| Kohlenhydrate | 25,3 g | 22,8 g | 9 |
| davon Zucker | 21,4 g | 19,3 g | 21 |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 1,0 g | - |
| Eiweiss | 3,5 g | 3,2 g | 6 |
| Salz | 0,12 g | 0,11 g | 2 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Stück pro Packung: 6