Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Coupe Apfelstrudel
Stück: 8
612 g (Preis pro 100 g = CHF 2.93)
Vanilleglace und Glace mit Apfelgeschmack verstrudelt mit Apfelsauce, dekoriert mit Spekulatiusbrösel.
www.bofrost.com bofrost* Austria GmbH Wiesrainstraße 29 AT - 6430 Ötztal-Bahnhof
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 76,5g | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 943 kJ | 721 kJ | - |
| Brennwert | 225 kcal | 172 kcal | 9 |
| Fett | 9,1 g | 7,0 g | 10 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g | 4,7 g | 24 |
| Kohlenhydrate | 32,9 g | 25,2 g | 10 |
| davon Zucker | 27,4 g | 20,9 g | 23 |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,2 g | - |
| Eiweiss | 2,5 g | 1,9 g | 4 |
| Salz | 0,11 g | 0,08 g | 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Stück pro Packung: 8