Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Camembert di Bufala
250 g (Preis pro 100 g = CHF 5.58)
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 250g | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1257 kJ | 3143 kJ | - |
| Brennwert | 304 kcal | 760 kcal | 38 |
| Fett | 28,0 g | 70,0 g | 100 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20,0 g | 50,0 g | 250 |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
| Eiweiss | 13,0 g | 32,5 g | 65 |
| Salz | 1,6 g | 4,0 g | 67 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Wichtiger Hinweis: Nach dem Öffnen im Kühlschrank bei 0°C/+4°C lagern und innerhalb 4 Tag(en) verzehren.