Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
boBlack & Friends
Stück: 18
1166ml (Preis pro L 19.25 CHF)
Mischbox bestehend aus: boBlack: Bourbon Vanille Eis mit kakaohaltiger Fettglasur (20%), am Stiel. boNuss: Haselnusseis verfeinert mit Sahne überzogen mit kakaohaltiger Fettglasur (20%) mit Haselnuss-Stückchen (4,5%), am Stiel. boBlack & Cookies: Bourbon Vanille Eis mit Keksstückchen (8%) und kakaohaltiger Fettglasur (20%), am Stiel. boBlack & Berry: Bourbon Vanille Eis mit einem Kern aus einer schwarzen Johannisbeer-Zubereitung (21%), überzogen mit kakaohaltiger Fettglasur (17%), am Stiel.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| boBlack & Berry | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1211 kJ | 581 kJ | - |
| Brennwert | 290 kcal | 139 kcal | 7 |
| Fett | 17,7 g | 8,5 g | 12 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,9 g | 6,7 g | 33 |
| Kohlenhydrate | 29,3 g | 14,1 g | 5 |
| davon Zucker | 27,6 g | 13,3 g | 15 |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,4 g | - |
| Eiweiss | 3,0 g | 1,4 g | 3 |
| Salz | 0,13 g | 0,06 g | 1 |
| boNuss | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1403 kJ | 659 kJ | - |
| Brennwert | 338 kcal | 159 kcal | 8 |
| Fett | 24,9 g | 11,7 g | 17 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,8 g | 7,4 g | 37 |
| Kohlenhydrate | 22,6 g | 10,6 g | 4 |
| davon Zucker | 20,7 g | 9,7 g | 11 |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 0,9 g | - |
| Eiweiss | 4,8 g | 2,3 g | 5 |
| Salz | 0,11 g | 0,05 g | < 1 |
| boBlack & Cookies | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1351 kJ | 540 kJ | - |
| Brennwert | 324 kcal | 130 kcal | 7 |
| Fett | 21,5 g | 8,6 g | 12 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16,5 g | 6,6 g | 33 |
| Kohlenhydrate | 27,8 g | 11,1 g | 4 |
| davon Zucker | 22,9 g | 9,2 g | 10 |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,6 g | - |
| Eiweiss | 4,2 g | 1,7 g | 3 |
| Salz | 0,20 g | 0,08 g | 1 |
| boBlack | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1267 kJ | 532 kJ | - |
| Brennwert | 305 kcal | 128 kcal | 6 |
| Fett | 21,4 g | 9,0 g | 13 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16,9 g | 7,1 g | 36 |
| Kohlenhydrate | 23,8 g | 10,0 g | 4 |
| davon Zucker | 22,6 g | 9,5 g | 11 |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,4 g | - |
| Eiweiss | 3,7 g | 1,6 g | 3 |
| Salz | 0,16 g | 0,07 g | 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
boBlack & Berry: Anzahl Stück pro Packung: 5
boBlack & Cookie: Anzahl Stück pro Packung: 5
boBlack: Anzahl Stück pro Packung: 4
boNuss: Anzahl Stück pro Packung: 4