Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Yaourt aux fruits des bois
150 g (Prix au 100 g = CHF 1.80 )
Yaourt au lait entier et à la confiture de fruits des bois.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 362 kJ | 543 kJ | - |
| Energie | 86 kcal | 129 kcal | 7 |
| Matières grasses | 3,4 g | 5,1 g | 7 |
| dont acides gras saturés | 2,4 g | 3,6 g | 18 |
| Glucides | 11,0 g | 16,5 g | 6 |
| dont sucres | 11,0 g | 16,5 g | 18 |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
| Protéines | 2,9 g | 4,4 g | 9 |
| Sel | 0,07 g | 0,11 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 1
Indication importante : après ouverture, conservez le produit refermé au réfrigérateur (0°C/+4°C) et à consommer dans les 48 h.